২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের NIS এর ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদনসমূহ
ক্রমিক নং | বিষয় | সাল | ডকুমেন্ট |
১ | ৩য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন | ২০২৩-২৪ | Pdf File |
২ | ২য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন | ২০২৩-২৪ | Pdf File |
৩ | ১ম ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন | ২০২৩-২৪ | Pdf File |
২০২২-২০২৩ অর্থবছরের NIS এর ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদনসমূহ
ক্রমিক নং | বিষয় | সাল |
১ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন | ২০২২-২০২৩ |
২ | ৩য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন | ২০২২-২০২৩ |
৩ | ২য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন | ২০২২-২০২৩ |
৪ | ১ম ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন | ২০২২-২০২৩ |
২০২১-২২ অর্থবছরের NIS এর ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদনসমূহ
ক্রমিক নং | বিষয় | সাল |
১ | বার্ষিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন | ২০২১-২০২২ |
২ | ৩য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন | ২০২১-২০২২ |
৩ | ২য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন | ২০২১-২০২২ |
৪ | ১ম ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন | ২০২১-২০২২ |
২০২০-২১ অর্থবছরের NIS এর ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদনসমূহ
ক্রমিক নং | বিষয় | সাল |
১ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন | ২০২০-২০২১ |
২ | ৩য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন | ২০২০-২০২১ |
৩ | ২য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন | ২০২০-২০২১ |
৪ | ১ম ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন | ২০২০-২০২১ |